<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ГИС Панорама [форум]</title>
		<link>http://www.gistoolkit.com</link>
		<description>Новые темы форумов сайта ГИС Панорама [www.gistoolkit.com]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:02:02 +0400</pubDate>
		<item>
			<title>Печать с карты, не работает параметр &quot;кол-во копий&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2093/message12211/">Печать с карты, не работает параметр &quot;кол-во копий&quot;</a></b> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Файл - Печать - выставляем кол-во копий, неважно какое, все равно распечатка идет в одном экземпляре<br />такая проблема берет свое начало еще с 10 версии <br />
			<i>03.09.2010 14:35:05, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/622/">Александр Шутов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2093/message12211/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2093/message12211/</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:35:05 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Точность координат</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2092/message12207/">Точность координат</a></b> <i>Задачи - Сортировка</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Должно ли в новой версии в диалоге Задачи - Сортировка в поле Точность координат сохраняться положение дискретности карты (Максимальная, Сантиметры, Миллиметры)? <br />
			<i>03.09.2010 13:00:50, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/13/">Алексей</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2092/message12207/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2092/message12207/</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:00:50 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не правильная прорисовка после скроллинга</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2091/message12206/">Не правильная прорисовка после скроллинга</a></b> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Почему-то после скроллинга некоторые элементы немного исказились, вот пример:<br />Было:<br /><img src="http://img827.imageshack.us/img827/7723/sampleviewscroll1.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />После:<br /><img src="http://img808.imageshack.us/img808/9572/sampleviewscroll2.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />Карта на почте. <br />
			<i>03.09.2010 12:22:23, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/13/">Алексей</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2091/message12206/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2091/message12206/</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:22:23 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не работает выравнивание текста в векторном знаке</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2090/message12203/">Не работает выравнивание текста в векторном знаке</a></b> <i>редактор классификатора</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Не работает выравнивание текста в векторном знаке (например под линией)<br />наглядно видно если открыть карту, входящую в состав версии 10.7.4 &quot;Panorama10\Data\Bti\1 этаж.sit&quot; с &quot;Размеры-1этаж.sit&quot;<br />вот пример:<br />версия 11.1.0 (подписи размеров помещений)<br /><img src="http://vera-plus.ru/images/3.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />версия 10.7.4 (как должно это выглядеть на самом деле)<br /><img src="http://vera-plus.ru/images/4.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>03.09.2010 11:03:07, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/622/">Александр</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2090/message12203/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2090/message12203/</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:03:07 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не возможно отредактировать семантику типа Дата/Время</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2088/message12193/">Не возможно отредактировать семантику типа Дата/Время</a></b> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Не возможно отредактировать семантику типа Дата/Время, поле ввода выходит, вот только навестись на него нельзя и соотвественно отредактировать это поле. <br />
			<i>02.09.2010 17:17:51, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/13/">Алексей</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2088/message12193/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2088/message12193/</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:17:51 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Интерфейс Редактора карты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2087/message12185/">Интерфейс Редактора карты</a></b> <i>Кнопки-панели Редактора карты</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Почему-то после закрытия панели (например, Создание (Задачи - Редактор карты)) не отжимается кнопка данной панели на панели Редактора карты. <br />
			<i>02.09.2010 12:28:55, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/13/">Алексей</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2087/message12185/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2087/message12185/</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:28:55 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Формирования изображения</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2086/message12179/">Формирования изображения</a></b> <i>Общий вопрос</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Уважаемые разработчики, расскажите пожалуйста, как формируется изображение в программе при настройках отображения масштабирования изображения Картографическое/Чертежное (Параметры – Масштабирование объектов)? <br />
			<i>02.09.2010 11:01:11, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/13/">Алексей</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2086/message12179/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2086/message12179/</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:01:11 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Рассечение линейного объекта и работа с растром</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2085/message12175/">Рассечение линейного объекта и работа с растром</a></b> <i>редактор карты, редактор растра</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			1. При попытке воспользоватся инструментом - &quot;Редактор карты - Нарезка и сшивка - Рассечение линейного объекта&quot; - программа начинает жутко тормозить.<br />2. При попытке воспользоватся тем же инструментом из пункта (1) если в это время активен инструмент &quot;Редактор карты - Точка - Создание точки&quot;<br />Появляется вот это: <img src="http://vera-plus.ru/images/1.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> и ничем его не скроешь, кроме как убиванием процесса программы из диспетчера задач.<br />3. На панели &quot;Редактор растра - Работа с растром&quot; отсутствуют 11 иконок инструментов: <img src="http://vera-plus.ru/images/2.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> не дорисовали ? ;)<br />4. И еще вопрос до кучи, можно ли как то вручную отключить антиалиасинг(сглаживание) изображений, иногда мешает увидеть условный знак так как он будет виден на печати (например укрепленная насыпь, созданная инструментом &quot;автофигуры - насыпь&quot; при виде в масштабе карты выглядит как неукрепленная, т.е. не видно точек)<br /><br />Версия 11.1.0 <br />
			<i>02.09.2010 05:35:35, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/622/">Александр</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2085/message12175/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2085/message12175/</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:35:35 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Сохранение в TIFF</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2079/message12124/">Сохранение в TIFF</a></b> <i>Отклонение от рамки по объекту</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Почему-то в 11-ой версии происходит отклонение от рамки при сохранение в TIFF рисунка с карты, вот две рамки (результат в TIFF, PackBit, 300dpi, 8 bit, Принтерный вид, размер должен быть 18 на 23 сантиметра, получается 18.67 на 23.69 сантиметра):<br />Рамка 1:<br />75.814   147.994<br />190.814   147.994<br />190.814   237.994<br />75.814   237.994<br />75.814   147.994<br />Рамка 2:<br />75.814   237.994<br />190.814   237.994<br />190.814   327.994<br />75.814   327.994<br />75.814   237.994<br />Почему это происходит? <br />
			<i>27.08.2010 15:57:20, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/13/">Алексей</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2079/message12124/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2079/message12124/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:57:20 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Список растров-пропали доступные ранее функции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2078/message12111/">Список растров-пропали доступные ранее функции</a></b> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			1) При закрытии программы не сохраняются настройки отображения для растров - при запуске программы все растры включены с полным отображением-ранее сохранялись для каждого растра.<br />2) При открытии параметров растра глюк при попытке изменить масштаб-ранее было возможно изменить как угодно ,сейчас он увеличивается и далее сколько не меняй число остается непонятно какого размера-приходиться применять масштабирование с поворотом-не удобно. Также в прежних версиях при смене масштаба разрешение оставалось неизменным-сейчас оно изменяется.<br />3) Диалог печати-пропал предварительный просмотр. <br />
			<i>27.08.2010 10:50:17, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/540/">Самодуров Константин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2078/message12111/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2078/message12111/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:50:17 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Автоматическое заполнение семантики выделенных объектов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2077/message12108/">Автоматическое заполнение семантики выделенных объектов</a></b> <i>геодезический редактор</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			при отсутствии в электронном ключе опций &quot;межевой план&quot; и &quot;геодезический редактор&quot; задача &quot;геодезический редактор&quot; запускается в демонстрационном режиме и некоторые функции доступны.. в частности &quot;Автоматическое заполнение семантики выделенных объектов&quot;<br />если в электронном ключе прошита опция &quot;межевой план&quot; - часть кнопок с панели геодезического редактора просто пропадает, что ограничивает функционал по сравнению с ключом без опций <br />
			<i>27.08.2010 04:37:52, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/622/">Александр</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2077/message12108/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2077/message12108/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 04:37:52 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Про нумерацию версий</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2068/message12020/">Про нумерацию версий</a></b> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Не знаю, в ту ли тему пишу - но подходящей не вижу. Крик души чтоль   :(  <br /><br />Возникла очередная проблема, связанная с версиями ПО. Не хотела у меня Профессиональная ГИС Карта 2008 10.7.4 видеть ключ, обновлённый для работы с Профессиональной ГИС Картой 2011 версии 11. Переустановка ПО не помогала. Техподдержка ответила, что должно работать. Но у меня не работало. Предложили скачать последние версии ПО с сайта. На сайте последняя версия &quot;Профессиональная ГИС Карта 2008 10.7.4&quot; - у меня в окне &quot;О программе&quot; тоже 10.7.4  :o . Скачал последнюю версию 10.7.4, переустановил - заработало.<br />Полез смотреть инсталляторы - да, действительно 10.7.4 разные (!!!). Номер один - а даты создания инсталляторов разные.<br /><br />Я несколько раз поднимал тему корректной нумерации версий, чтобы можно было определить - что установлено. Но тщетно. Сейчас чтобы убедится, что стоит ПОСЛЕДНЯЯ(!!!) версия надо переустанавливать продукт. А при удалении ГИС Карта сносится и BDE, с которым работают и другие программы сторонних производителей.<br /><br />Зачем плодить версии с ОДИНАКОВЫМ номером, отличающиеся только по дате. Опять же, по дате чего? Exe-инсталлятора? <br />Как отследить, какая из версий 10.7.4 у меня УСТАНОВЛЕНА, а какая у пользователя, если инсталляционный файл после установки удалили?<br />Вот пример - звонит мне клиент, мол  не работает то-то. Я ему  - какая версия у вас? Он - 10.7.4. Странно - у меня в 10.7.4 - работает, а у него нет. <br />А когда я использую GTK Free - так вместо одного исправленного EXE-файла я вынужден пересылать ещё и библиотеки GISLIB, так как там c версиями вообще грустно.  <br /><br /><b>НУ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ  РАЗНЫХ ВЕРСИЙ ПО С ОДНИМ НОМЕРОМ. </b>Разве нельзя добавить ещё группу цифр и сделать номер версии версию вида XX.X.X.XXXX как у любого другого часто обновляющегося ПО? При этом и пользователю проще не качать по несколько раз и службе техподдержки меньше работы. <br />
			<i>24.08.2010 06:59:09, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/604/">Сергей Кутузов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2068/message12020/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2068/message12020/</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:59:09 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Исчезла иконка с главной панели</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2065/message12002/">Исчезла иконка с главной панели</a></b> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Почему-то в новой версии пропала иконка Просмотр на Космоснимки.ру, хотя пункт меню (Вид - Внешние ресурсы) такой есть? <br />
			<i>21.08.2010 13:07:58, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/13/">Алексей</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2065/message12002/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2065/message12002/</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:07:58 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Масштабирование объектов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2064/message11998/">Масштабирование объектов</a></b> <i>проблема</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			При масштабировании выделенных объектов в редакторе карты, некорректно отображаются узлы рамки масштабирования(улетают куда то вверх влево) <br />
			<i>21.08.2010 11:57:19, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/622/">Александр</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2064/message11998/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum14/topic2064/message11998/</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:57:19 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Формирование отчетов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum3/topic2089/message12194/">Формирование отчетов</a></b> <i>ГИС Карта 2011 11.1.2</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum3/">Инженерная геодезия и землеустройство</a>. <br />
			Не работает Напечатать межевое дело по семантике объекта (Задачи - Геодезичесикий редактор - Формирование отчетов) и некоторые другие опции с панели Формирование отчетов (Задачи - Геодезичесикий редактор).<br /><br />Пример карты с классификатором ушёл на почту. <br />
			<i>02.09.2010 17:44:18, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/13/">Алексей</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum3/topic2089/message12194/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum3/topic2089/message12194/</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:44:18 +0400</pubDate>
			<category>Инженерная геодезия и землеустройство</category>
		</item>
		<item>
			<title>Интересное поведение программы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum3/topic2083/message12167/">Интересное поведение программы</a></b> <i>Копировать из ячейки - Вставить в ячейку</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum3/">Инженерная геодезия и землеустройство</a>. <br />
			Столкнулся интересной проблемой при копирование из ячейки  с координатами из Расчета и уравнивания теодолитного хода в ячейку с координатами в Прямая геодезическая задача, при следующем копирование в данном направление программа сворачивается и все, закрыть её можно только через Диспетчер задач.<br />Порядок действий:<br />1. Запустил программу.<br />2. Открыл карту.<br />3. Задачи – Геодезический редактор.<br />4. В Геодезическом редакторе запустил Геодезические вычисления.<br />5. Открыл в геодезических вычислениях Расчета и уравнивания теодолитного хода.<br />6. Выбрал поле с координатой которую хочу скопировать, нажал правую клавишу мыши (ПКМ) из ниспадающего меню выбрал Копировать из ячейки.<br />7. Закрыл диалог Расчета и уравнивания теодолитного хода.<br />8. Открыл в геодезических вычислениях Прямая геодезическая задача.<br />9. Нашел поле куда хочу вставить координаты нажал ПКМ из ниспадающего меню выбрал Вставить в ячейку.<br />10. Закрыл диалог Прямая геодезическая задача.<br />11.Открыл в геодезических вычислениях Расчета и уравнивания теодолитного хода.<br />12. Выбрал поле с координатой которую хочу скопировать, нажал ПКМ из ниспадающего меню выбрал Копировать из ячейки.<br />13. Программа свернулась и не разворачивается, других диалоговых окон от программы нет, через Alt + Tab её нет, на Панели задач и в Диспетчере задач она есть, закрыть можно только через Диспетчер задач.<br />Проблема проявляется в версии 10.7.4/12.07.2010 и 11.1.2/30.08.2010. <br />
			<i>01.09.2010 11:01:51, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/13/">Алексей</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum3/topic2083/message12167/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum3/topic2083/message12167/</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:01:51 +0400</pubDate>
			<category>Инженерная геодезия и землеустройство</category>
		</item>
		<item>
			<title>план эвакуации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum3/topic2067/message12007/">план эвакуации</a></b> <i>плана эвакуации</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum3/">Инженерная геодезия и землеустройство</a>. <br />
			живу деревне. мать работает фельдшером в медпункте. недавно у нее была проверка пожарной инспекции. затребовали план эвакуации из здания медпункта. под рукой только панорама 2008 с ключом. ВОПРОС: можно ли в панорама создать план эвакуации людей при пожаре по требованиям ГОСТ (пожарные мне оставили ГОСТ Р 12.2.143-2002), есть ли классификатор. может есть другие программы для этого. в городе заказывать не хочется, накладно выходит. в панорама работаю недавно. буду признателен за ответ. <br />
			<i>22.08.2010 20:58:12, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/893/">RUSTEM GK</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum3/topic2067/message12007/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum3/topic2067/message12007/</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:58:12 +0400</pubDate>
			<category>Инженерная геодезия и землеустройство</category>
		</item>
		<item>
			<title>Почему ГИС и векторизатор показывают разное количество ошибок?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum1/topic2084/message12173/">Почему ГИС и векторизатор показывают разное количество ошибок?</a></b> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum1/">ГИС Карта 2008</a>. <br />
			Есть ГИС карта 2008 10.7.4 и Векторизатор 10.7.4.<br />Почему при проверке они показывают разное количество ошибок? Причем векторизатор показывает их больше, а ГИС меньше. Но векторизатор показывает лишние ошибки. Вот от сюда и лишние ошибки.<br />Т.е. получается что ГИС показывает ошибки более правильно. <br />
			<i>01.09.2010 17:56:28, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/713/">Виталий Петров</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum1/topic2084/message12173/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum1/topic2084/message12173/</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:56:28 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>отмывка рельефа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum1/topic2080/message12132/">отмывка рельефа</a></b> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum1/">ГИС Карта 2008</a>. <br />
			Здравствуйте<br /><br />подскажите пожалуйста оптимальный алгоритм &quot;отмывки рельефа&quot; для печати и размещении на сайте фрагментов <br /><br />что то я пока сообразить не могу )))))))) <br />
			<i>30.08.2010 11:27:06, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/137/">Руслан Бородин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum1/topic2080/message12132/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum1/topic2080/message12132/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:27:06 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибка 777.SHD в Панорама-редактор 10.6.3</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum1/topic2072/message12076/">Ошибка 777.SHD в Панорама-редактор 10.6.3</a></b> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum1/">ГИС Карта 2008</a>. <br />
			Здравствуйте всем пользователям и создателям!<br />У меня возникла проблема при создании карты из файла .dxf ! карта загружается на 100%, но перед тем как открыться, появляется окно &quot;Ошибка открытия файла 777.SHD&quot;. В результате чего шрифты на открытой карте нечитаемы, причем цифры отображаются хорошо, а текст нет (набор символов). Графика тоже выглядит нормально.<br />Пожалуйста разъясните кто-нибудь ситуацию. <br />
			<i>25.08.2010 18:54:11, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/554/">Антон</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum1/topic2072/message12076/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum1/topic2072/message12076/</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:54:11 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Падение в mapCloseData. Почему?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum2/topic2082/message12152/">Падение в mapCloseData. Почему?</a></b> <i>Падение в mapCloseData. Почему?</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum2/">GIS ToolKit</a>. <br />
			Код:<br /><br />====code====<br /><br />CREATESITE createSite;<br /><br />memset( _&amp;createSite, 0, sizeof( CREATESITE ) );<br />createSite.Length = sizeof( CREATESITE );<br />createSite.MapType = 7;<br />createSite.MaterialProjection = 8;<br />createSite.Scale = 500;<br /><br />HSITE hSite = mapCreateAndAppendSite( m_hMap, _strName, &quot;S57navy.rsc&quot;, &amp;createSite ) :<br /><br />mapCloseData( hSite );<br /></td></tr></tbody></table><br /><br />Под XP работает нормально под семеркой на mapCloseData получаю авеху &quot;Нарушение прав доступа при чтении ...&quot;<br /><br />Вопрос что не так?<br /><br />Версии библиотек:<br />#define MAPACCESSVERSION  20090123<br />#define MAPAPIVERSION  0x100200 <br />
			<i>31.08.2010 11:40:35, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/403/">Сергей Виноградов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum2/topic2082/message12152/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum2/topic2082/message12152/</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:40:35 +0400</pubDate>
			<category>GIS ToolKit</category>
		</item>
		<item>
			<title>GIS Toolkit Free. Проблемы с печатью</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum2/topic2081/message12137/">GIS Toolkit Free. Проблемы с печатью</a></b> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum2/">GIS ToolKit</a>. <br />
			Здравствуйте! Нами разработана некая программа с использованием инструментария GIS Toolkit Free (v.10.7.3).  При исполнении ее на локальном компьютере проблем нет. Однако при запуске в терминальном режиме программа зависает при попытке открыть диалоговое окно печати карты - конкретнее при вызове функций prnMapPrintTitle и prnMapPrintEx. <br />Просьба помочь. <br />
			<i>30.08.2010 15:01:38, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/897/">sarn52</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum2/topic2081/message12137/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum2/topic2081/message12137/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:01:38 +0400</pubDate>
			<category>GIS ToolKit</category>
		</item>
		<item>
			<title>IML библиотека. Создание объекта типа сектор</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum2/topic2076/message12091/">IML библиотека. Создание объекта типа сектор</a></b> <i>Создание объекта типа сектор</i> в форуме <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/forum2/">GIS ToolKit</a>. <br />
			Здравствуйте! Среди библиотек, включенных в комплект с ГИС Картой 2008:  s57navy.iml, shape.iml, rscarmy.iml. Я не смог найти объекта типа сектор, который можно было бы задавать первой границей сектора и второй границей сектора. Быть может уже кто-то создавал подобные объекты? подскажите как это сделать? Нужно ли для этого создавать свою библиотеку или нет? <br /><br />В продолжение темы я бы хотел ещё узнать: как задается путь в классификаторе и где он хранится для библиотек, к нему подключенных?<br />где-нибудь можно ли скачать уже готовые библиотеки, чтобы допустим заново не изобретать велосипед) ?<br /><br /><br />По поводу объекта, который хотелось бы создать. Объект сектор без заливки с границей, задающийся границей секторов - первой и второй. Нечто наподобие объекта &quot;Огонь&quot; из библиотеки s57navy.iml. Но там к сожалению я не нашел способ задания границы по окружности номинальной дальности. <br />То есть там задаются лишь радиусы сектора без дуги их соединяющей.<br /><br />Буду рад получить ответ на свои вопросы, <br />С Уважением, Данил. <br />
			<i>26.08.2010 11:44:51, <a href="http://www.gistoolkit.com/forum/user/760/">&lt;&lt;~ Danil Malikov ~&gt;&gt;</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum2/topic2076/message12091/</link>
			<guid>http://www.gistoolkit.com/forum/messages/forum2/topic2076/message12091/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:44:51 +0400</pubDate>
			<category>GIS ToolKit</category>
		</item>
		<item>
			<title>mtrCreateMtw под Линукс</title>
